Детальная информация
Название | Учет реальных переходных характеристик заземляющих устройств для оценки эффективности работы схем защиты с нелинейными ограничителями перенапряжений: магистерская диссертация: 13.04.02 |
---|---|
Авторы | Кулигин Павел Александрович |
Научный руководитель | Кривошеев Сергей Иванович |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция |
Тематика | нелинейный ограничитель напряжений; переходное сопротивление; заземление ОПН; компьютерное моделирование |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа магистра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Магистратура |
Код специальности ФГОС | 13.04.02 |
Группа специальностей ФГОС | 130000 - Электро- и теплоэнергетика |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/V17-6818 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\49711 |
Дата создания записи | 27.11.2017 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
В данной магистерской диссертации рассмотрен учет реальных переходных характеристик заземляющих устройств для оценки эффективности работы схем защиты с нелинейными ограничителями перенапряжений (ОПН). Проведены эксперименты на подстанции для измерения переходного сопротивления, а также опыты на лабораторном ГИН для сбора данных, положенных в основу компьютерной модели в среде Simulink. Разработана собственная модель ограничителя нелинейных перенапряжений и модель для учета переходного сопротивления с произвольной ом-секундной характеристикой.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 839
За последние 30 дней: 0