Детальная информация
Название | Повышение эффективности деятельности организации в результате внедрения нового вида деятельности в ООО "Никэ": бакалаврская работа: 38.03.01 |
---|---|
Авторы | Филатова Надежда Александровна |
Научный руководитель | Долотова Наталья Леонидовна |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2016 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | себестоимость ; калькуляция ; коммерческая эффективность ; материальные ресурсы ; трудовые ресурсы ; cost price ; calculation ; commercial effectiveness ; material resources ; workforce |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Бакалавриат |
Код специальности ФГОС | 38.03.01 |
Группа специальностей ФГОС | 380000 - Экономика и управление |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-1164 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\32783 |
Дата создания записи | 14.09.2016 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
В бакалаврской работе проведен анализ потребностей в материальных и трудовых ресурсах. Составлен прогноз изменения финансовых показателей после внедрения нового вида услуги. Произведен расчет коммерческой эффективности организации.
In undergraduate work, we conducted a needs analysis of material and labor resources. The forecast change in financial performance following the implementation of new services. The calculation of commercial efficiency of the organization.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 332
За последние 30 дней: 0