Детальная информация
Название | Сопоставленный анализ выключателей на 110 кВ и выше: бакалаврская работа: 13.03.02 |
---|---|
Авторы | Федосова Ирина Олеговна |
Научный руководитель | Халилов Фирудин Халилович |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики и транспортных систем |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2016 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | выключатели ; перенапряжение ; электрические станции |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Бакалавриат |
Код специальности ФГОС | 13.03.02 |
Группа специальностей ФГОС | 130000 - Электро- и теплоэнергетика |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-630 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\32594 |
Дата создания записи | 05.09.2016 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Выключатели 110-500 кВ являются основными аппаратами, позволяющими управлять станциями, подстанциями и линиями. Данная бакалаврская работа посвящена сопоставительному анализу выключателей, работающих в сетях 110-500 кВ, с точки зрения перенапряжений. Эта зависимость необходима для оптимального выбора выключателей и защиты от перенапряжений.
Switches of 110-500 kV are the main devices allowing to operate stations, substations and lines. This baccalaureate work is devoted to the comparative analysis of the switches working in networks of 110-500 kV from the point of view of retension. This dependence is necessary for the optimum choice of switches and protection against retension.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 1221
За последние 30 дней: 0