Детальная информация
| Название | Исследование конструкций портала ОРУ Саяно-Шушенской ГЭС: магистерская диссертация: 08.04.01 | 
|---|---|
| Авторы | Кузнецов Антон Андреевич | 
| Научный руководитель | Страхов Дмитрий Александрович | 
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт | 
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 | 
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция | 
| Тематика | Металлические конструкции ; Основания и фундаменты — Расчет на прочность ; Фундаменты свайные — Расчет и проектирование ; Основания и фундаменты — Расчет на вычислительных машинах ; Саяно-Шушенская ГЭС | 
| УДК | 624.042.7(043.3) ; 624.072.336(043.3) ; 004:624.154(043.3) | 
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа магистра | 
| Тип файла | |
| Язык | Русский | 
| Уровень высшего образования | Магистратура | 
| Код специальности ФГОС | 08.04.01 | 
| Группа специальностей ФГОС | 080000 - Техника и технологии строительства | 
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-2901 | 
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) | 
| Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\40924 | 
| Дата создания записи | 19.09.2017 | 
Разрешенные действия
–
                        
                        Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                      
                        
                        Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                      
| Группа | Анонимные пользователи | 
|---|---|
| Сеть | Интернет | 
Объектом исследования является портал ПР2 ОРУ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС. Цель работы - разработка модели портала ПР2 и его свайного фундамента, проверка несущей способности стоек портала, ослабленных в результате коррозии, исследование конструкции на сейсмические воздействия, расчет податливости свайного фундамента в горизонтальном и вертикальном направлении. В процессе работы проводились исследования ослабленных стоек портала и его свайного фундамента. Расчеты осуществлялись с помощью программного комплекса SCAD. В результате исследования были построены модели портала ПР2 и его свайного фундамента. Проведена оценка несущей способности и устойчивости стоек портала. Исследовано изменение напряженно-деформированного состояния конструкции с учетом податливости свайного фундамента в горизонтальном и вертикальном направлении.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие | 
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все | 
         | 
    
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ | 
         | 
    
| Интернет | Анонимные пользователи | 
         | 
    
                      Количество обращений: 117 
                      За последние 30 дней: 0