Детальная информация
| Название | Экономическое обоснование реализации социально-жилищной программы для сотрудников ПАО Нефтяная компания «Лукойл»: бакалаврская работа: 38.03.01 |
|---|---|
| Авторы | Давыдова Елена Константиновна |
| Научный руководитель | Яковлев Андрей Анатольевич |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | анализ кредита ; функции кредита ; рассмотрение иточного кредита ; анализ действующих и новых социально-жилищных программ ; анализ рентабельности предприятия |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
| Тип файла | |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Код специальности ФГОС | 38.03.01 |
| Группа специальностей ФГОС | 380000 - Экономика и управление |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-4774 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\45741 |
| Дата создания записи | 23.10.2017 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Рассмотрены теоретические аспекты по вопросам связанным с обеспечением населения жильем. ПАО Нефтяная компания «Лукойл» рассматривается, как коммерческая организация способная реализовать социально-жилищную программу. Идет сравнение социально-жилищной программы с ипотечными и потребительскими кредитами. Предложена собственная эффективная социально-жилищная программа, которая экономически выгодна как населению, так и организации.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 291
За последние 30 дней: 0