Детальная информация
| Название | Учет и аудит расчетов по оплате труда как элемент управления персоналом: бакалаврская работа: 38.03.01 |
|---|---|
| Авторы | Замуленко Ольга Александровна |
| Научный руководитель | Иванова Н.В. |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | виды, формы и системы оплаты труда ; особенности учета заработной платы в бюджетных учреждениях ; фонд оплаты труда ; тарифный фонд ; надтарифный фонд |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
| Тип файла | |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Код специальности ФГОС | 38.03.01 |
| Группа специальностей ФГОС | 380000 - Экономика и управление |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-7166 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\51514 |
| Дата создания записи | 07.02.2018 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Целью выпускной квалификационной работы является изучение особенностей учета заработной платы в бюджетных организациях. Для достижения поставленной цели были изучены нормативные документы в области бухгалтерского учета заработной платы. Определены проблемы и сформулированы рекомендации по их решению, а именно: по применению дополнительных инструментов информационных систем в области учета заработной платы и кадрового делопроизводства; определены пути развития платных медицинских услуг с целью повышения уровня заработной платы, так как уровень заработной платы в значительной степени влияет на заинтересованность сотрудников в качестве предоставляемых услуг.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 191
За последние 30 дней: 0