Детальная информация
| Название | Разработка спуско-подъёмного устройства для глубоководного погружения на судне: выпускная квалификационная работа специалиста: 23.05.01 - Наземные транспортно-технологические средства ; 23.05.01_02 - Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование |
|---|---|
| Авторы | Байков Илья Юрьевич |
| Научный руководитель | Букреев Владимир Васильевич |
| Другие авторы | Букреев Владимир Васильевич |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2018 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | спуско-подъемное устройство ; механизм подъема ; механизм передвижения ; телескопическая стрела |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа специалиста |
| Тип файла | |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Специалитет |
| Код специальности ФГОС | 23.05.01 |
| Группа специальностей ФГОС | 230000 - Техника и технологии наземного транспорта |
| Ссылки | Отзыв руководителя ; Рецензия |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-2114 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\58894 |
| Дата создания записи | 05.12.2018 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Работа посвящена проектированию спуско-подъемного устройства (СПУ) для перемещения оборудования с позиции на позицию. Выполнен расчет телескопической балки, расчет лебедки и основных элементов СПУ. Проведено техническое обоснование проекта.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 141
За последние 30 дней: 0