Панпанзов, Мухамед Идрисович. Разработка роботизированного комплекса получения исходных данных для цифрового аналога теплосети [Электронный ресурс]: выпускная квалификационная работа бакалавра: 15.03.01 - Машиностроение ; 15.03.01_12 - Машиностроение: технология виртуального прототипирования/качество и инновации / М. И. Панпанзов; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт металлургии, машиностроения и транспорта ; науч. рук. М. Х. Седлер. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 769 Кб). — Санкт-Петербург, 2018. — Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/v18-4599.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v18-4599>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/rev/v18-4599-o.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2018 | Квартал 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Год 2019 | Квартал 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Квартал 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Квартал 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Квартал 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Год 2020 | Квартал 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Квартал 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Квартал 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Год 2021 | Квартал 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Квартал 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Год 2022 | Квартал 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Год 2023 | Квартал 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Год 2024 | Квартал 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Всего | 39 | 0 | 7 | 0 | 46 | |
