Детальная информация
| Название | Исследование зависимости стоимости земельного участка от высоты и площади застройки: выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.02 - Менеджмент ; 38.03.02_03 - Менеджмент в строительстве |
|---|---|
| Авторы | Каргапольцева Екатерина Валерьевна |
| Научный руководитель | Пупенцова Светлана Валентиновна |
| Другие авторы | Алексеева Н. С. |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2018 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | строительство ; стоимость земельного участка ; оценка недвижимости ; жилая недвижимость ; стоимость строительства |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
| Тип файла | |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Код специальности ФГОС | 38.03.02 |
| Группа специальностей ФГОС | 380000 - Экономика и управление |
| Ссылки | Отзыв руководителя |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-6430 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\59159 |
| Дата создания записи | 07.12.2018 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
В ходе исследования выполнен анализ стоимости земельного участка от высоты строения и площади застройки; были получены зависимости стоимости строительства от общей площади и от количества этажей, произведен анализ первичного рынка недвижимости в Санкт-Петербурге на 2018 год; найден наилучший и наиболее эффективный вариант использования объекта исследования; произведена оценка земельного участка с проектами строительства кирпичного и монолитного жилого комплекса; определен наиболее эффективный вариант застройки земельного участка на дату оценки.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
- Титульник
- ЗАДАНИЕ НОВОЕ
- з437332-0339_Каргапольцева_ЕВ
Количество обращений: 143
За последние 30 дней: 1