Детальная информация
| Название | Автогенерирующее дугогасительное устройство СО2 110кВ, 40кА: выпускная квалификационная работа магистра: 13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника ; 13.04.02_11 - Электрические аппараты управления и распределения энергии |
|---|---|
| Авторы | Бабий Денис Сергеевич |
| Научный руководитель | Аверьянова Светлана Андреевна |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики и транспортных систем |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2018 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | Выключатели высокого напряжения — Дугогасительные устройства ; Математическое моделирование |
| УДК | 621.316.935 |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа магистра |
| Тип файла | |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Магистратура |
| Код специальности ФГОС | 13.04.02 |
| Группа специальностей ФГОС | 130000 - Электро- и теплоэнергетика |
| Ссылки | Отзыв руководителя ; Рецензия |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-769 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\53554 |
| Дата создания записи | 08.10.2018 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Проведен обзор выключателей 110кВ, 31.5 и 40кА. Уточнен эмпирический коэффициент математической модели для автогенерирующего дугогасительного устройства при использовании ее для СО2-выключателя. Разработана автогенерирующая дугогасительная камера для высоковольтного СО2-выключателя 110кВ, 40кА.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 143
За последние 30 дней: 0