Детальная информация
Название | Исследование возможности использования флуоресцентных зондов Cy3-олигонуклетид-Су5 для измерения температуры и Ph в жидких средах, включая биологические: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 16.03.01 «Техническая физика» ; образовательная программа 16.03.01_10 «Физическая и биомедицинская электроника» |
---|---|
Авторы | Заир-Бек Тимур Андреевич |
Научный руководитель | Архипов Александр Викторович |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт электроники и телекоммуникаций |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2023 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция |
Тематика | флуоресцентный зонд; измерение температуры; флуорофор; олигонуклеотид; нанотермометр; FRET; fluorescent probe; temperature measurement; fluorophore; oligonucleotide; nanothermometer |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Бакалавриат |
Код специальности ФГОС | 16.03.01 |
Группа специальностей ФГОС | 160000 - Физико-технические науки и технологии |
DOI | 10.18720/SPBPU/3/2023/vr/vr23-4475 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать) |
Ключ записи | ru\spstu\vkr\23932 |
Дата создания записи | 27.07.2023 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
В данной работе проведено исследование возможности использования цианиновых красителей цианин3 и цианин5, присоединенных ковалентно к короткой одноцепочной ДНК, в качестве флуоресцентных термозондов, основанных на Ферстеровском переносе энергии. Была исследована зависимость спектров флуоресценции зондов Су3-ТТАТТАТТ, Су5-ТТАТТАТТ, Су3-ТТАТТАТТ-Су5 от рН и температуры. Были рассчитаны чувствительность температурных зондов, а также оценена погрешность измерения ими температуры. Установлено, что все перечисленные зонды могут быть использованы в качестве нанотермометров. Для обработки данных, полученных в результате экспериментов, была использована прикладная программа Origin2015.
In this work, we investigated the possibility of using the cyanine dyes cyanine3 and cyanine5 attached covalently to short single-stranded DNA as fluorescent thermoprobes based on the Ferster energy transfer. The dependence of the fluorescence spectra of the probes Cy3-TTATTATT, Cy5-TTATTATT, and Cy3-TTATTATT-Cy5 on pH and temperature was investigated. The sensitivity of the temperature probes was calculated, and the error of their temperature measurement was estimated. It was found that all the above probes can be used as nanothermometers. The Origin2015 application program was used to process the data obtained from the experiments.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 2
За последние 30 дней: 0