Детальная информация
| Название | Управляемое подавление дефектной моды фотонного кристалла с графеновыми частицами // Оптика и спектроскопия. – 2025. – Т. 133, № 10. — С. 1059-1062 |
|---|---|
| Авторы | Глухов И. А. ; Моисеев С. Г. |
| Организация | "ФизикА.СПб/2025", международная конференция |
| Выходные сведения | 2025 |
| Коллекция | Общая коллекция |
| Тематика | Физика ; Оптические свойства твердых тел ; фотонные кристаллы ; дефектные моды кристаллов ; подавление дефектных мод ; управляемое подавление дефектных мод ; графеновые частицы ; микрорезонаторы ; спектры пропускания ; фотонно-кристаллические структуры ; терагерцевый диапазон частот |
| УДК | 539.21:535 |
| ББК | 22.374 |
| Тип документа | Статья, доклад |
| Язык | Русский |
| DOI | 10.61011/OS.2025.10.61946.8058-25 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\78008 |
| Дата создания записи | 15.01.2026 |
Исследованы спектры пропускания в терагерцевом диапазоне частот одномерной фотонно-кристаллической структуры, в дефектном слое которой размещены упорядоченные слои графеновых частиц. Графеновые частицы и соединяющие их графеновые провода образуют двумерные массивы, химический потенциал которых может варьироваться величиной приложенного электрического потенциала. Показана возможность управления коэффициентом пропускания в мини-зоне, связанной с дефектной модой фотонного кристалла, в диапазоне значений 0.05-0.7.
Количество обращений: 37
За последние 30 дней: 14