Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Фундаментальная библиотека. Общий читальный зал. Библиографический список к выставке: "Путешествие по городам — историческим центрам Российской государственности" [Электронный ресурс] / сост.: О. В. Калебердина, Л. Ю. Старикова; Web-обработка: В. А. Жарова. — Электрон. дан. — СПб., 2012. — Загл. с титул. экрана. — Экспозиция была размещена в читальном зале Фундаментальной библиотеки СПбГПУ, сентябрь-октябрь 2012 года. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Internet Explorer 8.0, Mozilla FireFox 3.6, Opera 10.6, Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2609/1.html>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2609/1.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2012 | Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ноябрь | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| декабрь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Год 2013 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| май | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| июнь | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 | ||
| Квартал 3 | июль | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | |
| август | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| сентябрь | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| Год 2014 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| февраль | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| март | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| май | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| июнь | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| август | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Год 2015 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| февраль | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| март | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| май | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| июнь | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| август | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Год 2016 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| февраль | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| март | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| май | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| июнь | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| август | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Год 2017 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| май | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| июнь | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| август | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Год 2018 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| февраль | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| март | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| май | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| июнь | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| август | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Год 2021 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Год 2022 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Год 2023 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Год 2024 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Год 2025 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 50 | 0 | 332 | 54 | 436 | ||
