Директор института Сергей Андреевич Сердюков (02.1942-26.08.1944) [Электронный ресурс]: биографическая справка. — Электрон. дан // Сайт Санкт-Петербургского государственного политехнического университета [Электронный ресурс] / Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Отделение информационных технологий и телекоммуникаций. – СПб., 2005. — Загл. с титул. экрана. — Электрон. версия печ. публикации. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Internet Explorer 6.0. — <URL:http://www.spbstu.ru/university/about-the-university/history/rectors/serdiukov/>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2017 | Квартал 1 | февраль | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Год 2022 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Год 2023 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Год 2024 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Год 2025 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| февраль | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| март | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Квартал 2 | апрель | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| июнь | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Квартал 3 | июль | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||
