Details
| Title | Температурные зависимости фотолюминесценции системы 603/700/787 nm в природном алмазе // Оптика и спектроскопия. – 2025. – Т. 133, № 4. — С. 338-342 |
|---|---|
| Creators | Лепеха С. В. ; Васильев Е. А. ; Зедгенизов Д. А. ; Сушанек Л. Я. |
| Imprint | 2025 |
| Collection | Общая коллекция |
| Subjects | Физика ; Люминесценция ; фотолюминесценция ; температурные зависимости ; природные алмазы ; бесфононные линии ; электронные переходы ; энергия активации ; оптически активные центры ; дефекты кристаллических структур |
| UDC | 535.37 |
| LBC | 22.345 |
| Document type | Article, report |
| Language | Russian |
| DOI | 10.61011/OS.2025.04.60528.7206-24 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\77324 |
| Record create date | 11/10/2025 |
Проведено исследование температурных зависимостей фотолюминесценции системы 603/700/787 nm природного алмаза в диапазоне от 80 до 470 K. Показано, что бесфононные линии 584 nm (2.124 eV) и 603 nm (2.054 eV) являются электронными переходами с подуровней расщеплённого возбуждённого состояния с энергией активации 70 meV. Температурное поведение бесфононных линий 656 nm (1.888 eV) и 700 nm (1.770 eV) системы также соответствует случаю расщепления возбуждённого состояния с энергией активации 118 meV.
Access count: 58
Last 30 days: 13