№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1 | 08.03.01 (>>>) | 1 |
2 | 08.04.01 (>>>) | 3 |
3 | 08.05.01 (>>>) | 1 |
4 | 13.03.02 (>>>) | 1 |
5 | 13.03.03 (>>>) | 1 |
6 | 15.04.01 (>>>) | 2 |
7 | 15.04.05 (>>>) | 2 |
8 | 19.03.04 (>>>) | 7 |
9 | 23.03.01 (>>>) | 3 |
10 | 38.03.01 (>>>) | 55 |
11 | 38.03.02 (>>>) | 23 |
12 | 38.03.05 (>>>) | 5 |
13 | 38.03.06 (>>>) | 31 |
14 | 38.04.01 (>>>) | 4 |
15 | 38.04.02 (>>>) | 4 |
16 | 38.04.05 (>>>) | 1 |
17 | 38.04.06 (>>>) | 4 |
18 | 43.03.01 (>>>) | 7 |
19 | 43.03.03 (>>>) | 1 |
20 | 43.04.01 (>>>) | 1 |
Facet 'Speciality code (FGOS)'
Filter: Subjects:экономическое обоснование;Collection:Общая коллекция