№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
41601 | цифровые технологи (>>>) | 1 |
41602 | Цифровые технологии (>>>) | 153 |
41603 | цифровые технологии в аудите (>>>) | 2 |
41604 | цифровые технологии кредитования (>>>) | 1 |
41605 | цифровые технологии маркетинга (>>>) | 1 |
41606 | цифровые технологии продвижения (>>>) | 1 |
41607 | цифровые трансформации (>>>) | 1 |
41608 | цифровые финансовые активы (>>>) | 1 |
41609 | цифровые финансы (>>>) | 1 |
41610 | ЦМЭ (>>>) | 1 |
41611 | цфа (>>>) | 1 |
41612 | чай (>>>) | 6 |
41613 | чай черный (>>>) | 1 |
41614 | чай черный байховый (>>>) | 1 |
41615 | чайная (>>>) | 1 |
41616 | чайная продукция (>>>) | 2 |
41617 | чайная церемония (>>>) | 1 |
41618 | чайник (>>>) | 1 |
41619 | чайный экстракт (>>>) | 1 |
41620 | часовая выработка (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Speciality group (FGOS):380000 - Экономика и управление