№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
381 | генерация сигналов (>>>) | 1 |
382 | генерация синтетических данных (>>>) | 1 |
383 | генетический алгоритм (>>>) | 1 |
384 | гены (>>>) | 1 |
385 | Геология (>>>) | 1 |
386 | геолого-технические мероприятия (>>>) | 1 |
387 | Геофизика (>>>) | 1 |
388 | Геофизические исследования (>>>) | 1 |
389 | гибридная модель (>>>) | 2 |
390 | гибридное моделирование (>>>) | 1 |
391 | гибридный подход (>>>) | 1 |
392 | гидроразрыв пласта (>>>) | 1 |
393 | гиперпараметры (>>>) | 1 |
394 | гистограммы признаков (>>>) | 1 |
395 | глубокое обучение (>>>) | 8 |
396 | глубокое обучения (>>>) | 1 |
397 | градиентный бустинг (>>>) | 11 |
398 | графы (>>>) | 2 |
399 | гребневая регрессия (>>>) | 1 |
400 | давление (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Тематика:Машинное обучение;Группа специальностей ФГОС:010000 - Математика и механика