№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
701 | анализ абсолютного отклонения (>>>) | 1 |
702 | анализ автомобильного рынка (>>>) | 1 |
703 | анализ автомобильной отрасли (>>>) | 1 |
704 | анализ автомобильной промышленности (>>>) | 1 |
705 | анализ активов (>>>) | 1 |
706 | анализ активов и пассивов (>>>) | 1 |
707 | анализ актуальных бизнес процессов (>>>) | 1 |
708 | анализ акций (>>>) | 1 |
709 | анализ амортизационной политики (>>>) | 1 |
710 | анализ архитектуры цепочек поставок,оптимизация управления цепями поставок (>>>) | 1 |
711 | анализ ассортимента (>>>) | 27 |
712 | анализ ассортимента предприятия (>>>) | 1 |
713 | анализ ассортимента продаж (>>>) | 1 |
714 | анализ аудитории (>>>) | 1 |
715 | анализ аудиторской деятельности (>>>) | 1 |
716 | анализ баланса (>>>) | 4 |
717 | анализ баланса предприятия (>>>) | 1 |
718 | анализ банковских инструментов (>>>) | 1 |
719 | анализ банковских рисков (>>>) | 1 |
720 | анализ банковской эффективности (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Speciality group (FGOS):380000 - Экономика и управление