№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
1181 | анализ товарооборота предприятия (>>>) | 2 |
1182 | анализ тональности (>>>) | 1 |
1183 | анализ тональности текста (>>>) | 2 |
1184 | анализ торгово-технологического процесса (>>>) | 1 |
1185 | анализ торгового ассортимента (>>>) | 1 |
1186 | анализ торговых отношений (>>>) | 3 |
1187 | анализ транспортной системы (>>>) | 1 |
1188 | анализ транспортных услуг (>>>) | 1 |
1189 | анализ требований (>>>) | 1 |
1190 | анализ труда (>>>) | 1 |
1191 | анализ трудовых ресурсов (>>>) | 9 |
1192 | анализ трудовых ресурсов организации (>>>) | 1 |
1193 | анализ трудовых ресурсов предприятия (>>>) | 12 |
1194 | анализ тур сферы (>>>) | 1 |
1195 | анализ туризма (>>>) | 1 |
1196 | анализ туристской деятельности (>>>) | 1 |
1197 | анализ угроз (>>>) | 1 |
1198 | анализ угроз экономической безопасности (>>>) | 1 |
1199 | анализ умных городов (>>>) | 1 |
1200 | анализ управления запасами на предприятии (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Speciality group (FGOS):380000 - Экономика и управление