№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
2321 | QC (>>>) | 1 |
2322 | QPSK signal (>>>) | 1 |
2323 | QPSK сигнал (>>>) | 1 |
2324 | QR code recognition (>>>) | 1 |
2325 | quality factor (>>>) | 2 |
2326 | quantization noise (>>>) | 1 |
2327 | quantum dots (>>>) | 2 |
2328 | quantum frequency standard (>>>) | 2 |
2329 | quantum well (>>>) | 2 |
2330 | quantum wells (>>>) | 4 |
2331 | quantum-cascade laser (>>>) | 2 |
2332 | quantum-cascade lasers (>>>) | 1 |
2333 | quartz (>>>) | 1 |
2334 | quartz oscillator (>>>) | 1 |
2335 | quasi-resonant light (>>>) | 1 |
2336 | radar (>>>) | 1 |
2337 | radar distance (>>>) | 1 |
2338 | radiation pattern (>>>) | 4 |
2339 | radiation spectra (>>>) | 1 |
2340 | radio (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Код специальности ФГОС:11.03.04