№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
1001 | система автоматической подстройки частоты (>>>) | 1 |
1002 | система видеоанализа (>>>) | 1 |
1003 | система видеонаблюдения (>>>) | 1 |
1004 | система на кристалле (>>>) | 1 |
1005 | система радиомониторинга (>>>) | 1 |
1006 | система спутниковой навигации (>>>) | 1 |
1007 | система ТЭГ (>>>) | 1 |
1008 | система управления складом (>>>) | 1 |
1009 | система электронной подстройки (>>>) | 1 |
1010 | систематическая ошибка (>>>) | 1 |
1011 | системы связи 5g (>>>) | 1 |
1012 | системы энергоснабжения космических аппаратов (>>>) | 1 |
1013 | скалярный рупор (>>>) | 1 |
1014 | сканирущий туннельный микроскоп (>>>) | 1 |
1015 | сканирующая туннельная микроскопия (>>>) | 1 |
1016 | скорость кровотока (>>>) | 1 |
1017 | скорость элиминации красителя (>>>) | 1 |
1018 | слоистый катод (>>>) | 1 |
1019 | смартфон (>>>) | 1 |
1020 | смеситель Гильберта (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Код специальности ФГОС:11.03.04