№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
81 | тиски (>>>) | 1 |
82 | токарный станок (>>>) | 1 |
83 | точение фаски (>>>) | 1 |
84 | точность (>>>) | 3 |
85 | точность размеров (>>>) | 3 |
86 | точность формы (>>>) | 3 |
87 | установочно-прижимное приспособление (>>>) | 1 |
88 | устройство загрузок (>>>) | 1 |
89 | фасонный призматический резец (>>>) | 2 |
90 | фасонный резак (>>>) | 1 |
91 | фасонный резей (>>>) | 1 |
92 | фасонный резец (>>>) | 9 |
93 | фреза (>>>) | 22 |
94 | фрезерный станок (>>>) | 1 |
95 | циклограмма (>>>) | 7 |
96 | цилиндр (>>>) | 1 |
97 | червячная фреза (>>>) | 11 |
98 | чертеж (>>>) | 1 |
99 | шероховатость (>>>) | 1 |
100 | шероховатость поверхности (>>>) | 3 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Speciality code (FGOS):15.03.05;Subjects:manufacturing process