№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
1141 | оценка (>>>) | 1 |
1142 | оценка качества изображения (>>>) | 1 |
1143 | очаги большого объёма (>>>) | 1 |
1144 | очистка (>>>) | 1 |
1145 | оptical orientation (>>>) | 1 |
1146 | Палладий (>>>) | 2 |
1147 | пандемический вирус (>>>) | 1 |
1148 | параллельные вычисления (>>>) | 1 |
1149 | парамагнтный поверхностный центр (>>>) | 1 |
1150 | параметрический анализ (>>>) | 1 |
1151 | парциальная лучевая терапия (>>>) | 1 |
1152 | пассивация боковой поверхности жидкостное (>>>) | 1 |
1153 | патч-кламп (>>>) | 1 |
1154 | Пеностекло (>>>) | 1 |
1155 | пентилентетразоловая модель (>>>) | 1 |
1156 | пентилентетразоловая модель эпилептического статуса (>>>) | 1 |
1157 | пептидные биорегуляторы (>>>) | 1 |
1158 | пептиды (>>>) | 3 |
1159 | первичная культура (>>>) | 1 |
1160 | первично-множественные неоплазии (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Код специальности ФГОС:16.04.01;Коллекция:Общая коллекция