№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
601 | ценовые риски (>>>) | 1 |
602 | Ценообразование (>>>) | 6 |
603 | цифровая трансформация (>>>) | 1 |
604 | цифровая экономика (>>>) | 10 |
605 | цифровизация (>>>) | 1 |
606 | цифровой маркетинг (>>>) | 1 |
607 | цифровые платформы (>>>) | 1 |
608 | цифровые предприятия (>>>) | 1 |
609 | частное предпринимательство (>>>) | 1 |
610 | человеческие ресурсы (>>>) | 3 |
611 | человеческий капитал (>>>) | 3 |
612 | экологизация (>>>) | 1 |
613 | эконометрика (>>>) | 6 |
614 | экономика (>>>) | 41 |
615 | экономика знаний (>>>) | 1 |
616 | экономика недвижимости (>>>) | 1 |
617 | Экономика нефтегазового комплекса (>>>) | 1 |
618 | экономика организации (>>>) | 19 |
619 | Экономика отрасли (>>>) | 1 |
620 | Экономика предприятия (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Код специальности ФГОС:38.00.00