№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
81 | управление экономикой (>>>) | 1 |
82 | уровень риска (>>>) | 1 |
83 | услуги связи (>>>) | 1 |
84 | устойчивость страхового рынка (>>>) | 1 |
85 | финансовое состояние (>>>) | 1 |
86 | хищение денег (>>>) | 1 |
87 | цикл управления (>>>) | 1 |
88 | цифровизация (>>>) | 1 |
89 | цифровизация государственного аудита (>>>) | 1 |
90 | экономика (>>>) | 3 |
91 | экономическая безопасность (>>>) | 2 |
92 | экономическая эффективность (>>>) | 2 |
93 | экономический анализ (>>>) | 1 |
94 | экспертно-аналитические мероприятия (>>>) | 2 |
95 | электронное лицо (>>>) | 1 |
96 | электросетевая компания (>>>) | 2 |
97 | эффективность и результативность (>>>) | 1 |
98 | юридическая ответственность (>>>) | 1 |
99 | accident rate on power lines (>>>) | 1 |
100 | Artificial intelligence (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Тематика:риск-ориентированный подход;Коллекция:Общая коллекция