№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
61 | геолого-технические мероприятия (>>>) | 1 |
62 | Геофизика (>>>) | 1 |
63 | Геофизические исследования (>>>) | 1 |
64 | гибридная модель (>>>) | 2 |
65 | гибридное моделирование (>>>) | 1 |
66 | гибридный подход (>>>) | 1 |
67 | гидроразрыв пласта (>>>) | 1 |
68 | гиперпараметры (>>>) | 1 |
69 | гистограммы признаков (>>>) | 1 |
70 | глубокое обучение (>>>) | 8 |
71 | глубокое обучения (>>>) | 1 |
72 | градиентный бустинг (>>>) | 11 |
73 | графы (>>>) | 2 |
74 | гребневая регрессия (>>>) | 1 |
75 | давление (>>>) | 1 |
76 | давление на приеме (>>>) | 1 |
77 | датасет (>>>) | 1 |
78 | дебит воды (>>>) | 1 |
79 | дебит нефти (>>>) | 1 |
80 | дедуктивный кодер-декодер (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Тематика:Машинное обучение;Группа специальностей ФГОС:010000 - Математика и механика