№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
361 | оценка (>>>) | 1 |
362 | оценка времени прохождения маршрута (>>>) | 1 |
363 | оценка качества (>>>) | 2 |
364 | оценка кластеризации (>>>) | 1 |
365 | оценка количества рабочих мест (>>>) | 1 |
366 | оценка поз йоги (>>>) | 1 |
367 | оценка трудозатрат (>>>) | 1 |
368 | оценка численности населения (>>>) | 1 |
369 | очаг аварийности (>>>) | 1 |
370 | параллельное выполнение (>>>) | 1 |
371 | параметризация изображений (>>>) | 1 |
372 | паровые котлы (>>>) | 1 |
373 | пассивное позиционирование в помещениях (>>>) | 1 |
374 | паттерны поведения (>>>) | 1 |
375 | пенная флотация (>>>) | 1 |
376 | переключение кодов (>>>) | 2 |
377 | пересекающиеся классы (>>>) | 1 |
378 | персонализация контента (>>>) | 1 |
379 | перцептрон (>>>) | 1 |
380 | питон (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Тематика:Машинное обучение;Группа специальностей ФГОС:090000 - Информатика и вычислительная техника