№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
1061 | road accident (>>>) | 1 |
1062 | road accident analysis (>>>) | 1 |
1063 | road safety (>>>) | 1 |
1064 | Rubert (>>>) | 1 |
1065 | safety (>>>) | 1 |
1066 | sales manager (>>>) | 1 |
1067 | sand boil (>>>) | 1 |
1068 | satellite imagery (>>>) | 1 |
1069 | Scikit-learn (>>>) | 2 |
1070 | scoring (>>>) | 1 |
1071 | sea signs (>>>) | 1 |
1072 | segmentation (>>>) | 1 |
1073 | semantic analysis (>>>) | 1 |
1074 | semisupervised learning (>>>) | 1 |
1075 | sentiment analysis (>>>) | 6 |
1076 | shap (>>>) | 1 |
1077 | SHAP значения (>>>) | 1 |
1078 | SHAP values (>>>) | 1 |
1079 | shapley values (>>>) | 1 |
1080 | sign language (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Subjects:Машинное обучение;Speciality group (FGOS):090000 - Информатика и вычислительная техника