№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
1101 | steganalysis (>>>) | 1 |
1102 | steganography (>>>) | 1 |
1103 | stereo vision (>>>) | 1 |
1104 | STM32 (>>>) | 2 |
1105 | stochastic approximation (>>>) | 1 |
1106 | stochastic gradient descent (>>>) | 1 |
1107 | stock market (>>>) | 3 |
1108 | stroke (>>>) | 1 |
1109 | supervised learning (>>>) | 3 |
1110 | support vector machine (>>>) | 7 |
1111 | SVD (>>>) | 1 |
1112 | svm (>>>) | 2 |
1113 | synthesized speech (>>>) | 1 |
1114 | t5 (>>>) | 1 |
1115 | teacher learning (>>>) | 1 |
1116 | teacher training (>>>) | 2 |
1117 | technical elements (>>>) | 1 |
1118 | technological sustainability (>>>) | 2 |
1119 | Telegram-бот (>>>) | 1 |
1120 | Telegram-bot (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Subjects:Машинное обучение;Speciality group (FGOS):090000 - Информатика и вычислительная техника