№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
1201 | характеристики ВЭУ (>>>) | 1 |
1202 | характеристики организации (>>>) | 1 |
1203 | хозяйственная деятельность (>>>) | 4 |
1204 | художественное своеобразие (>>>) | 1 |
1205 | целевая аудитория (>>>) | 2 |
1206 | целевые средства (>>>) | 1 |
1207 | цена (>>>) | 1 |
1208 | Ценообразование (>>>) | 1 |
1209 | цифровизация (>>>) | 2 |
1210 | цифровые двойники (>>>) | 1 |
1211 | цифровые решения (>>>) | 1 |
1212 | чай (>>>) | 1 |
1213 | Частота (>>>) | 1 |
1214 | частота ошибки (>>>) | 1 |
1215 | человеческие ресурсы (>>>) | 1 |
1216 | чистая приведенная стоимость (>>>) | 2 |
1217 | чрезвычайный ситуации (>>>) | 1 |
1218 | Шанхайская организация сотрудничества (>>>) | 1 |
1219 | шифрование (>>>) | 1 |
1220 | шумовой сигнал (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Тематика:analysis