Руди, Е.Н. Обоснование выбора оптимального варианта рационального использования городского водоема (на примере озера Нижнего Суздальского) [Электронный ресурс] / Е.Н. Руди, Л.Л. Каменик. — (Секция "Экономика и менеджмент в энергетике и природопользовании"). — Электрон. текстовые дан. (1 файл: 90,1 КБ) // Материалы...24 - 29 ноября 2003г. [Электронный ресурс] / Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Межвузовская научно-техническая конференция, Неделя науки (32; 2003; Санкт-Петербург); Совет СПбГПУ по научно-исследовательской работе студентов; Под общ. ред. В.В. Глухова. — Санкт-Петербург, 2004. – Факультет экономики и менеджмента. Институт инноватики [Электронный ресурс]. — Ч.7. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текстовый файл. — Adobe Acrobat Reader 4.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/004799.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2012 | Квартал 1 | январь | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| февраль | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| март | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| Квартал 2 | апрель | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| июнь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Квартал 3 | июль | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| сентябрь | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| декабрь | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| Год 2013 | Квартал 1 | январь | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| февраль | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| март | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Квартал 2 | апрель | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| май | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| июнь | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
| Квартал 3 | июль | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
| август | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| сентябрь | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| ноябрь | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| декабрь | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | ||
| Год 2014 | Квартал 1 | январь | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| февраль | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||
| март | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| Квартал 2 | апрель | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| май | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | ||
| июнь | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | ||
| Квартал 3 | июль | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | |
| август | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
| сентябрь | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 | |
| ноябрь | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
| декабрь | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| Год 2015 | Квартал 1 | январь | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| февраль | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| март | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| Квартал 2 | апрель | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| май | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||
| июнь | 6 | 0 | 11 | 0 | 17 | ||
| Квартал 3 | июль | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
| август | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| сентябрь | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
| ноябрь | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ||
| декабрь | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 | ||
| Год 2016 | Квартал 1 | январь | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| февраль | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| март | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||
| Квартал 2 | апрель | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | |
| май | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| июнь | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | ||
| Квартал 3 | июль | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| август | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| сентябрь | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| ноябрь | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| декабрь | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||
| Год 2017 | Квартал 1 | январь | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| февраль | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| март | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Квартал 2 | апрель | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| май | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| июнь | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| Квартал 3 | июль | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| август | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| сентябрь | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| ноябрь | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| декабрь | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| Год 2018 | Квартал 1 | январь | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 
| февраль | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| март | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| Квартал 2 | апрель | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| май | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| июнь | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| Квартал 3 | июль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| август | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| сентябрь | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
| ноябрь | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | ||
| декабрь | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||
| Год 2019 | Квартал 1 | январь | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 
| февраль | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| март | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Квартал 2 | апрель | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| май | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| июнь | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Квартал 3 | июль | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| август | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| сентябрь | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Год 2020 | Квартал 1 | январь | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| февраль | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| март | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||
| Квартал 2 | апрель | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| май | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| июнь | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Квартал 3 | июль | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| август | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| сентябрь | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ноябрь | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Год 2021 | Квартал 1 | январь | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 
| февраль | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| март | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Квартал 2 | апрель | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| май | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| июнь | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| Квартал 3 | июль | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| август | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| сентябрь | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| ноябрь | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| декабрь | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Год 2022 | Квартал 1 | январь | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| февраль | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| март | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| Квартал 2 | апрель | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| май | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| июнь | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| Квартал 3 | июль | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| август | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| сентябрь | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ноябрь | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| декабрь | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| Год 2023 | Квартал 1 | январь | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 
| февраль | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| март | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Квартал 2 | апрель | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| май | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| июнь | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
| Квартал 3 | июль | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| август | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| сентябрь | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ноябрь | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ||
| декабрь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Год 2024 | Квартал 1 | январь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| февраль | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
| март | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| Квартал 2 | апрель | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| май | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ||
| июнь | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | ||
| Квартал 3 | июль | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| август | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ||
| сентябрь | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| ноябрь | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| декабрь | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
| Год 2025 | Квартал 1 | январь | 14 | 0 | 9 | 0 | 23 | 
| февраль | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 | ||
| март | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| Квартал 2 | апрель | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| май | 18 | 0 | 4 | 0 | 22 | ||
| июнь | 31 | 0 | 1 | 0 | 32 | ||
| Квартал 3 | июль | 18 | 0 | 8 | 0 | 26 | |
| август | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| сентябрь | 15 | 0 | 13 | 0 | 28 | ||
| Квартал 4 | октябрь | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| Всего | 727 | 0 | 467 | 0 | 1 194 | ||
