Детальная информация
Название | Организация управленческого учета и анализа затрат сети автомоек ООО "АЛАРМ-Лидер": бакалаврская работа: 38.03.01 |
---|---|
Авторы | Живых Евгений Викторович |
Научный руководитель | Долотова Наталья Леонидовна |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2016 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | учетная политика ; затраты ; анализ ; аудит ; accounting policy ; expenses ; analysis ; audit |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Бакалавриат |
Код специальности ФГОС | 38.03.01 |
Группа специальностей ФГОС | 380000 - Экономика и управление |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-1165 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\32786 |
Дата создания записи | 14.09.2016 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
В бакалаврской работе описана характеристика ООО "АЛАРМ-Лидер". Приведена производственная структура общества и описаны функции органов управления. Приведены технико-экономические и финансовые показатели (результаты) деятельности организации и их анализ.
In the bachelor work describes the characteristics of the company "ALARM-Leader". Given the production structure of society and describes the functions of the management bodies. Given techno-economic and financial indicators (results) of the organization's activities and analysis.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 501
За последние 30 дней: 0