Details
Title | Взаимосвязь личностных характеристик женщин с типом отношения к беременности: дипломная работа: 05.07.06 |
---|---|
Creators | Рогаткина Екатерина Анатольевна |
Scientific adviser | Оленникова Марина Васильевна |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный институт |
Imprint | Санкт-Петербург, 2016 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | перинатология ; перинатальная психология ; беременность ; личностные характеристики ; perinatology ; perinatal psychology ; pregnancy ; personal characteristics |
Document type | Specialist graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Specialist |
Speciality code (OKSO) | 05.07.06 |
Speciality group (OKSO) | 050000 - Образование и педагогика |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-1300 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\33745 |
Record create date | 11/14/2016 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Результатом исследования стало: выявление личностных характеристик беременных женщин и определение типа их отношения к беременности. Установлена взаимосвязь личностных характеристик женщин с типом отношения к беременности. Определено, что выраженность определенного типа отношения к беременности обусловлена рядом личностных особенностей (эмоциональных и коммуникативных) и влиянием семейной ситуации на жизненный путь женщины.
The result of the study was: identify personal characteristics of pregnant women and their relationship to the type definition of pregnancy. The interrelation between personality characteristics of women with the type of attitude to pregnancy. Determined that the severity of a particular type of pregnancy due to a number of personal characteristics (emotional and communicative) and the influence of the family situation on the journey of a woman.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 1122
Last 30 days: 0