Details
Title | Технологический процесс механической обработки детали «Диск»: бакалаврская работа: 15.03.05 |
---|---|
Creators | Сидоров Виталий Александрович |
Scientific adviser | Ульянов Алексей Игоревич |
Organization | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Институт металлургии, машиностроения и транспорта |
Imprint | Санкт-Петербург, 2016 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | станок ; резец ; фреза ; приспособление ; деталь ; заготовка ; припуски ; режимы резания ; machine ; cutter ; device ; component ; harvesting ; allowances ; cutting conditions |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 15.03.05 |
Speciality group (FGOS) | 150000 - Машиностроение |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-1901 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\33876 |
Record create date | 11/16/2016 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В работе представлен прогрессивный технологический процесс изготовления детали «Диск» по увеличению годовой программы выпуска. Это достигается за счет использования высокопроизводительного оборудования (станков с ЧПУ), прогрессивной технологической оснастки и интенсивных режимов резания. В работе представлено оригинальное станочное приспособление, а также контрольно измерительное приспособление. Новый технологический процесс способствует снижению процента брака, увеличивает объем годовой продукции и уменьшит себестоимость изготовления.
This paper presents a progressive process of manufacturing parts "Disc" to increase the annual issuance program. This is achieved through the use of high-efficiency equipment (CNC), progressive tooling and intensive cutting conditions. The work presents original machine accessories, as well as the control measuring device. The new process reduces the reject rate increases obbem annual production and reduce manufacturing costs.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 111
Last 30 days: 0