Детальная информация
Название | Особенности бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях (по заказу СПб ГБУ «ЦРПП»): бакалаврская работа: 38.03.01 |
---|---|
Авторы | Баева Яна Михайловна |
Научный руководитель | Волотовская Ольга Станиславовна |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого ; Институт "Торгово-экономический университет" |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2016 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | бюджетное учреждение ; учет в бюджетных учреждениях ; бухгалтерский учет |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Бакалавриат |
Код специальности ФГОС | 38.03.01 |
Группа специальностей ФГОС | 380000 - Экономика и управление |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-3378 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\37437 |
Дата создания записи | 14.03.2017 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Объектом исследования является Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр развития и поддержки предпринимательства». Предмет исследования - система бухгалтерского учета и отчетности в СПБ ГБУ «ЦРПП» и степень соответствия этой системы нормативной и законодательной базе РФ. Целью исследования является изучение и анализ системы бухгалтерского учета и отчетности в СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», а также оценка деятельности учреждения и разработка рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета учреждении.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 209
За последние 30 дней: 0