Details
| Title | Единый налог на вмененный доход, как принудительный метод государственного регулирования распределения доходов предприятий малого бизнеса (на примере Инспекция Федеральной налоговой службы России по ЧР): бакалаврская работа: 38.03.01 | 
|---|---|
| Creators | Охохонина Наталья Ивановна | 
| Scientific adviser | Надежина О. С. | 
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли | 
| Imprint | Санкт-Петербург, 2017 | 
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция | 
| Subjects | государственное регулирование ; налоговые платежи ; вмененный доход | 
| Document type | Bachelor graduation qualification work | 
| File type | |
| Language | Russian | 
| Level of education | Bachelor | 
| Speciality code (FGOS) | 38.03.01 | 
| Speciality group (FGOS) | 380000 - Экономика и управление | 
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-5190 | 
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) | 
| Record key | RU\SPSTU\edoc\46871 | 
| Record create date | 11/1/2017 | 
Allowed Actions
–
                        
                        Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
                      
                        
                        Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
                      
| Group | Anonymous | 
|---|---|
| Network | Internet | 
Единый налог на вмененный доход, как принудительный метод государственного регулирования распределения доходов малого бизнеса. Целью бакалаврской работы является изучение ЕНВД, как принудительного метода государственного регулирования и распределения доходов малого предприятия. Для достижения поставленной цели проведен анализ деятельности ИФНС России по г. Чебоксары по сбору налоговых платежей ЕНВД. Предложенные мероприятия направлены на повышение объема поступлений налогов и сборов от ЕНВД в ИФНС России по г. Чебоксары.
| Network | User group | Action | 
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |  | 
| Internet | Authorized users SPbPU |  | 
| Internet | Anonymous |  | 
                      Access count: 465 
                      Last 30 days: 0
                    
