Детальная информация
| Название | Спектрально-корреляционный метод исследования компонентов бумажно-пропитанной изоляции: бакалаврская работа: 13.03.02 |
|---|---|
| Авторы | Савостин Илья Александрович |
| Научный руководитель | Кизеветтер Дмитрий Владимирович |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | спектрально-корреляционный метод ; функция взаимной корреляции ; спекл ; лазер ; изоляционная кабельная бумага ; термическое старение изоляции ; бумажно-пропитанная изоляция |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
| Тип файла | |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Код специальности ФГОС | 13.03.02 |
| Группа специальностей ФГОС | 130000 - Электро- и теплоэнергетика |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-6809 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\49668 |
| Дата создания записи | 27.11.2017 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Спектрально-корреляционный метод является оптическим и бесконтактным. Целлюлозная изоляция исследовалась в сухом и пропитанном состоянии, а также после термического старения. Были найдены зависимости функции взаимной корреляции (CCF) от изменения длины волны лазерного излучения для изоляционных кабельных бумаг разных видов. Представлены графические изображения полученных данных и описан характер их поведения.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 65
За последние 30 дней: 0