Details
| Title | Анализ эффективности применения смешивающих подогревателей в системах регенерации турбоустановок АЭС: выпускная квалификационная работа магистра: 14.04.01 - Ядерная энергетика и теплофизика ; 14.04.01_01 - Физико-технические проблемы атомной энергетики |
|---|---|
| Creators | Пономарева Татьяна Владимировна |
| Scientific adviser | Калютик Александр Антонович |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики и транспортных систем |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | Атомные электрические станции ; Подогреватели регенеративные ; Ядерные реакторы водо-водяные ; Турбинные установки |
| UDC | 621.182.1 |
| Document type | Master graduation qualification work |
| File type | |
| Language | Russian |
| Level of education | Master |
| Speciality code (FGOS) | 14.04.01 |
| Speciality group (FGOS) | 140000 - Ядерная энергетика и технологии |
| Links | Отзыв руководителя ; Рецензия |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-1526 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\55078 |
| Record create date | 10/31/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
В данной работе проведен анализ эффективности применения смешивающих подогревателей в схемах системы регенерации АЭС. Приведены общие описания конструкций подогревателей, схем их включения и средства защиты, проанализированы условия безопасной и надежной работы этих аппаратов. Разработаны предложения по комбинированным схемы системы регенерации для энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Для таких схем предложено оборудование для установки в систему и проведен расчет технико-экономических показателей.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 379
Last 30 days: 0