Details
Title | Российская правовая система и ее соотношение с иными правовыми системами постсоциалистического пространства: выпускная квалификационная работа бакалавра: 40.03.01 - Юриспруденция |
---|---|
Creators | Мусаелян Тигран Робертович |
Scientific adviser | Семенова Кристина Андреевна |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | российская правовая система ; постсоциалистическое пространство ; романо-германская правовая семья ; сравнительное правоведение ; последствия исчезновения социалистической правовой семьи |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 43.03.01 |
Speciality group (FGOS) | 430000 - Сервис и туризм |
Links | Отзыв руководителя |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-5579 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\59118 |
Record create date | 12/7/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются особенности соотношения российской правовой системы и иных правовых систем в странах постсоциалистического пространства. А именно, влияние социалистической правовой системы на Российскую правовую систему, и правовые системы государств, образовавшихся на постсоциалистическом пространстве. В работе исследуются нормативные правовые акты Российской Федерации, а также зарубежные законы. Проводится анализ отечественной юридической литературы, а также работ зарубежных авторов.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 302
Last 30 days: 0