Details
| Title | Применение цифровой обработки сигналов в устройстве магнитной звукозаписи: выпускная квалификационная работа бакалавра: 11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи ; 11.03.02_04 - Защищенные системы и сети связи |
|---|---|
| Creators | Лаптева Ирина Евгеньевна |
| Scientific adviser | Груздев А. С. |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | генератор стирания-подмагничивания ; микроконтроллер stm32f446 ; магнитная звукозапись ; цап |
| Document type | Bachelor graduation qualification work |
| Language | Russian |
| Level of education | Bachelor |
| Speciality code (FGOS) | 11.03.02 |
| Speciality group (FGOS) | 110000 - Электроника, радиотехника и системы связи |
| Links | Отзыв руководителя |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-5745 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\57973 |
| Record create date | 11/26/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
Конструирование устройства, совмещающего в себе методы цифровой обработки сигналов, цифро-аналогового преобразования и аналоговой схемотехники. В частности, программирование микроконтроллера фирмы STMicroelectronics в качестве цифрового фильтра, выполняющего коррекцию АЧХ звукового сигнала, поступающего на вход, использование ЦАП AD5791 в качестве преобразующего элемента, создание и трассировка печатной платы по схеме двухканального генератора стирания-подмагничивания кассетного магнитофона класса Hi-Fi. Устройство предназначено для записи цифрового сигнала на аналоговый носитель, в частности, в данном случае используется компакт-кассета с магнитной лентой.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 200
Last 30 days: 0