Details
Title | Свойства массива плазмонных активаторов на поверхности FexOy: выпускная квалификационная работа бакалавра: 28.03.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника ; 28.03.01_01 - Технологии материалов и изделий микросистемной техники |
---|---|
Creators | Баланов Василий Андреевич |
Scientific adviser | Мишин Максим Валерьевич |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт металлургии, машиностроения и транспорта |
Imprint | Санкт-Петербург, 2019 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | локализованный плазмонный резонанс ; плазмоника ; нанокомпозиты ; наночастицы золота ; оксид железа ; local plasmon resonance ; plasmonics ; nanocomposites ; gold nanoparticles ; iron oxide |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 28.03.01 |
Speciality group (FGOS) | 280000 - Нанотехнологии и наноматериалы |
Links | Отзыв руководителя ; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований |
DOI | 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-1662 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | ru\spstu\vkr\1157 |
Record create date | 8/26/2019 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В работе получен и исследован композит на основе оксида железа, допированного наночастицами золота. Исследовались характеристики слоёв оксида железа, полученных методом химического осаждения из газовой фазы. Были изучены закономерности формирования массива золотых наночастиц на поверхности монокристаллического кремния и на оксиде железа.
In this work composite based on iron oxide doped with gold nanoparticles were synthesized and studied. Iron oxide thin films were obtained by the gas phase method. Regularities of the gold nanoparticles array were studied on the surfaces of monocrystalline silicon and iron oxide.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 59
Last 30 days: 0