Дырин, Андрей Иванович. Выбор варианта реализации инвестиционного проекта открытия нового предприятия [Электронный ресурс]: магистерская диссертация / А.И. Дырин; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,29 Мб). — Санкт-Петербург, 2014. — Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текстовый файл. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/4303.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2014 | Квартал 3 | 17 | 0 | 6 | 0 | 23 | 
| Квартал 4 | 16 | 0 | 10 | 0 | 26 | |
| Год 2015 | Квартал 1 | 17 | 0 | 10 | 0 | 27 | 
| Квартал 2 | 18 | 0 | 17 | 0 | 35 | |
| Квартал 3 | 29 | 0 | 13 | 0 | 42 | |
| Квартал 4 | 17 | 0 | 6 | 0 | 23 | |
| Год 2016 | Квартал 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 28 | 
| Квартал 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 28 | |
| Квартал 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| Квартал 4 | 15 | 0 | 17 | 0 | 32 | |
| Год 2017 | Квартал 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 
| Квартал 2 | 12 | 0 | 23 | 0 | 35 | |
| Квартал 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 21 | |
| Квартал 4 | 15 | 0 | 18 | 0 | 33 | |
| Год 2018 | Квартал 1 | 9 | 0 | 28 | 0 | 37 | 
| Квартал 2 | 8 | 0 | 76 | 0 | 84 | |
| Квартал 3 | 9 | 0 | 62 | 0 | 71 | |
| Квартал 4 | 7 | 0 | 41 | 0 | 48 | |
| Год 2019 | Квартал 1 | 6 | 0 | 25 | 0 | 31 | 
| Квартал 2 | 6 | 0 | 22 | 0 | 28 | |
| Квартал 3 | 5 | 0 | 41 | 0 | 46 | |
| Квартал 4 | 1 | 0 | 66 | 0 | 67 | |
| Год 2020 | Квартал 1 | 13 | 0 | 21 | 0 | 34 | 
| Квартал 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Год 2021 | Квартал 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2022 | Квартал 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Год 2023 | Квартал 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Квартал 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 294 | 0 | 538 | 0 | 832 | |
