Соловьева, Елена Михайловна. Исследование применения методов маркетинговых коммуникаций при продвижении малой сельскохозяйственной техники [Электронный ресурс]: магистерская диссертация / Е.М. Соловьева; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Инженерно-экономический институт, Кафедра предпринимательства и коммерции. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,94 МБ). — Санкт-Петербург, 2015. — Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текстовый файл. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/6184.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2015 | Квартал 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 
| Год 2016 | Квартал 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 33 | 
| Квартал 2 | 9 | 0 | 34 | 0 | 43 | |
| Квартал 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | |
| Квартал 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| Год 2017 | Квартал 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| Квартал 2 | 6 | 0 | 55 | 0 | 61 | |
| Квартал 3 | 8 | 0 | 40 | 0 | 48 | |
| Квартал 4 | 12 | 0 | 41 | 0 | 53 | |
| Год 2018 | Квартал 1 | 13 | 0 | 66 | 0 | 79 | 
| Квартал 2 | 6 | 0 | 95 | 0 | 101 | |
| Квартал 3 | 6 | 0 | 45 | 0 | 51 | |
| Квартал 4 | 3 | 0 | 56 | 0 | 59 | |
| Год 2019 | Квартал 1 | 7 | 0 | 66 | 0 | 73 | 
| Квартал 2 | 12 | 0 | 85 | 0 | 97 | |
| Квартал 3 | 9 | 0 | 32 | 0 | 41 | |
| Квартал 4 | 5 | 0 | 53 | 0 | 58 | |
| Год 2020 | Квартал 1 | 12 | 0 | 32 | 0 | 44 | 
| Квартал 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2021 | Квартал 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Год 2022 | Квартал 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Квартал 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Квартал 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Год 2023 | Квартал 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Квартал 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Год 2024 | Квартал 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Год 2025 | Квартал 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Квартал 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 165 | 0 | 747 | 0 | 912 | |
