Details
| Title | Discussion of plasma focus parameters and gain/loss energy processes for a designed plasma focus device = Обсуждение значений параметров плазменного фокуса и процессов усиления/потери энергии на модели устройства фокусирования плотной плазмы // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Физико-математические науки. – 2024. – Т. 17, № 2. — С. 71-79 |
|---|---|
| Creators | Nassif A. ; Sahyouni W. ; Zeidan O. |
| Imprint | 2024 |
| Collection | Общая коллекция |
| Subjects | Физика ; Электронные и ионные явления. Физика плазмы ; dense plasma ; focusing of dense plasma ; models of focusing devices ; plasma magic tricks (physics) ; energy loss ; linear radiation ; плотная плазма ; фокусирование плотной плазмы ; модели устройств фокусирования ; плазменные фокусы (физика) ; усиление энергии ; потери энергии ; линейное излучение ; energy gain |
| UDC | 533.9 |
| LBC | 22.333 |
| Document type | Article, report |
| Language | English |
| DOI | 10.18721/JPM.17206 |
| Rights | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\73497 |
| Record create date | 8/26/2024 |
In this research, a design for a dense plasma focus device has been developed, the plasma-focus parameters and the processes of gain/loss energy have been studied using the Lee code. The outcome was compared with that for UNU ICTP/PFF dense plasma focus device. The obtained results gave a good agreement between the data on the two devices, they also showed an increase in the linear emission process and thus an increase in the X-ray yield of the designed device compared to UNU ICTP/PFF one.
Разработана конструкция устройства фокусировки плотной плазмы, и с помощью кода Ли проанализированы параметры как его плазменного фокуса, так и процессов прироста/потерь энергии. Проведено сравнение между полученными результатами и соответствующими данными, относящимися к устройству UNU ICTP/PFF для фокусировки плотной плазмы. В итоге получено хорошее согласие между значениями параметров двух устройств. Установлено увеличение интенсивности линейной эмиссии, а следовательно, увеличение выходной мощности рентгеновского излучения разработанного устройства, по сравнению с таковой для устройства UNU ICTP/PFF.