Details
Title | Разработка инженерных мероприятий и методов защиты строительного котлована от действия грунтовых вод: магистерская диссертация: 08.04.01 |
---|---|
Creators | Павлова Анна Александровна |
Scientific adviser | Зотов Кирилл Владимирович |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт |
Imprint | Санкт-Петербург, 2016 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | Воды грунтовые ; Гидроизоляция ; Котлованы ; подтопление ; underflooding |
UDC | 624.131.6(043.3) ; 699.82:624.134(043.3) |
Document type | Master graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Master |
Speciality code (FGOS) | 08.04.01 |
Speciality group (FGOS) | 080000 - Техника и технологии строительства |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-1734 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\33638 |
Record create date | 11/11/2016 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен вопрос по освоению подземного пространства в условиях плотной городской застройки на примере проекта полуподземной парковки, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая д. 29. (территория СПбПУ). Также в программе MODFLOW построена модель гидрогеологического режима территории, которая позволяет получать прогнозные характеристики развития процесса подтопления. На ее основе разработаны защитные мероприятия: гидроизоляция, система пластового и пристенного дренажа.
In this final qualifying work considered for the development of underground space in dense urban areason the example of semiunderground parking project, located at the address: St. Petersburg, Polytechnicalstreet, 29. (SPbPU territory). Also in the MODFLOW program a model of the hydrogeological regime of the territory, which produces predictive characteristics of the process of flooding. On its basis the protective measures designed: waterproofing, and reservoir system trim drainage.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 1339
Last 30 days: 0