Details
Title | Разработка инвестиционного плана для ЗАО "Картранссервис": бакалаврская работа: 38.03.02 |
---|---|
Creators | Сергеенко Кирилл Николаевич |
Scientific adviser | Салкуцан Сергей Владимирович |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
Imprint | Санкт-Петербург, 2016 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | инвестиции ; инвестиционный план ; прибыль ; доходность ; investments ; investment plan ; profit ; profitability |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 38.03.02 |
Speciality group (FGOS) | 380000 - Экономика и управление |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-2338 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\34379 |
Record create date | 11/30/2016 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В результате анализа использования ресурсов ЗАО "Картранссервис" выявлено, что предприятие исчерпало все классические способы получения дохода. Рассчитанные и предложенные в работе мероприятия призваны использовать нераспределенную прибыль, чтоб увеличить доходы предприятия.
As a result, resource utilization analysis of ZAO "Cartransservice" revealed, that the company has exhausted all the classic ways to generate income.The calculated and proposed in the event are encouraged to use retained earnings to increase enterprise revenues.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 361
Last 30 days: 0