Details
Title | Водопонижение и отведение поверхностного стока территории кладбища в Белоострове Ленинградской области: бакалаврская работа: 20.03.02 |
---|---|
Creators | Трофимова Анастасия Николаевна |
Scientific adviser | Зотов Кирилл Владимирович |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт |
Imprint | Санкт-Петербург, 2016 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | водопонижение ; поверхностный сток ; кладбище ; дренажная сеть ; канал ; расход ; dewatering ; surface runoff ; cemetery ; drainage network ; channel ; flow |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 20.03.02 |
Speciality group (FGOS) | 200000 - Техносферная безопасность и природообустройство |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-2378 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\34596 |
Record create date | 12/5/2016 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Дипломный проект посвящен разработке инженерных решений по защите участка проектируемого кладбища от подтопления грунтовыми водами, а также поверхностным стоком с прилегающей территории. В проекте рассмотрены: характеристика природных условий (климатические условия, геологические условия, гидрологические условия); проектируемые мероприятия по устройству дренажа; мероприятия по отведению поверхностного стока; техника безопасности; охрана окружающей среды. При выполнении данного дипломного проекта использовались системы автоматизированного проектирования: AutoCAD и MODFLOW.
The project is dedicated to the development of engineering solutions for the protection of the projected area of the cemetery from flooding by groundwater and runoff from the surrounding area. The project includes: сharacteristic of natural conditions (climate, geological conditions, hydrological conditions); events for drainage device; events оn abstraction of surface runoff; safety Information; environmental protection. Project used CAD systems: AutoCAD and MODFLOW.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 202
Last 30 days: 0