Details
Title | Разработка видеокамеры на основе исследования разрешающей способности опто-электронной системы в условиях применения на БЛА: бакалаврская работа: 11.03.01 |
---|---|
Creators | Федоров Алексей Викторович |
Scientific adviser | Мудрак Константин Русланович |
Organization | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций |
Imprint | Санкт-Петербург, 2016 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | КМОП-датчик ; активно пиксельный датчик ; глобальный затвор ; коэффициент сжатия ; разрешающая способность ; беспилотный летательный аппарат ; CMOS sensor ; active pixel sensor ; global shutter ; compression ratio ; resolution ; unmanned aerial vehicle |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 11.03.01 |
Speciality group (FGOS) | 110000 - Электроника, радиотехника и системы связи |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-2989 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\35585 |
Record create date | 1/13/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Целью работы является разработка видеокамеры для применения на борту беспилотного летательного аппарата. В ходе проведения исследования разрешающей способности было выявлено несоответствие теоретического расчёта реальным условиям, в связи с чем был разработан метод оценки разрешающей способности с поправкой на сжатие. Проведённые испытания разработанного устройства на борту беспилотного летательного аппарата на высоте 1000м показали соответствие результатов исследуемого расчёта разрешающей способности с полученными в ходе испытания характеристиками.
Subject of research is development of camcorder for use on board the UAV. During the research of resolution it was revealed the discrepancy between the theoretical calculation and actual conditions, and therefore developed a method of estimation of resolution adjusted for compression. The carried out tests of the developed device aboard an unmanned aircraft at an altitude of 1000 m has shown compliance the results of the test calculation resolution with those obtained in the test specifications.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 75
Last 30 days: 0