Details
Title | Электромеханические переходные процессы в электроэнергетической системе 500/330 кВ: бакалаврская работа: 13.03.02 |
---|---|
Creators | Укконен Михаил Вячеславович |
Scientific adviser | Екимова Маргарита Матвеевна |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт |
Imprint | Санкт-Петербург, 2016 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | переходный процесс ; короткое замыкание ; установившийся режим ; 330 кВ ; 500 кВ ; ЭЭС ; transient ; short-circuit ; steady state ; electric power system ; 330 kV ; 500 kV |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 13.03.02 |
Speciality group (FGOS) | 130000 - Электро- и теплоэнергетика |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-3268 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\35486 |
Record create date | 1/10/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В данной работе произведен анализ электроэнергетической системы с классами напряжения 330/500 кВ. Заданная система соединена с единой энергосистемой и включает в себя две питающих электростанции с турбогенераторами и четыре нагрузки. Работа состоит из трех основных частей: расчет установившегося режима, расчет короткого замыкания и анализ динамической устойчивости. В качестве мер по повышению запаса динамической устойчивости в работе применяется последовательное электрическое торможение.
In this paper we performed an analysis of the power system with 330/500 kV voltage class. The desired system is connected to the national grid and includes two powerstations supplied by turbine generators and four loads. The work consists of three main parts: load flow, short circuit calculation and analysis of dynamic stability. As for improving the dynamic stability of the stock of measures applied in the sequence of electric braking.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 215
Last 30 days: 0